Назначение: мембранные расширительные баки в системе отопления предназначены для компенсации изменения объёма теплоносителя в закрытой системе отопления вследствие изменения температуры теплоносителя.
Рабочая температура (⁰C): -10 °С - +100 °С
Рабочее давление до (бар): 5
Гарантия: 12 мес
Баки мембранные предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления.
Мембранные баки рассчитаны на рабочую температуру от -10 °С - +100 °С.
Технические характеристики
Модель | Объем, л | Мах рабочее давление, бар | Давление внутри бака, бар | Диаметр, D (мм) | Общая высота, Н (мм) | Диаметр раб. штуцера |
WRV-8 | 8 | 5 | 1.5 | 200 | 333 | 3/4" |
WRV-12 | 12 | 5 | 1.5 | 280 | 323 | 3/4" |
WRV-18 | 18 | 5 | 1.5 | 280 | 423 | 3/4" |
WRV-24 | 24 | 5 | 1.5 | 280 | 523 | 3/4" |
WRV-35 | 35 | 5 | 1.5 | 365 | 473 | 3/4" |
WRV-50 | 50 | 5 | 1.5 | 365 | 605 | 3/4" |
WRV-50A | 50 | 5 | 1.5 | 365 | 580(562)* | 3/4" |
WRV-50L | 50 | 5 | 1.5 | 365 | 740 | 3/4" |
WRV-80 | 80 | 5 | 1.5 | 410 | 735 | 3/4" |
WRV-80L | 80 | 5 | 1.5 | 410 | 874 | 3/4" |
WRV-100 | 100 | 5 | 1.5 | 495 | 809 | 3/4* |
WRV-100L | 100 | 5 | 1.5 | 495 | 837 | 3/4" |
WRV-150 | 150 | 5 | 1.5 | 495 | 1079 | 3/4" |
WRV-150L | 150 | 5 | 1.5 | 495 | 1107 | 3/4" |
* Возможный вариант исполнения.
"
pdf сертификат соответствия (до 27.05.2013 ) | Просмотреть Скачать |
pdf санит эпидем заключение | Просмотреть Скачать |
pdf паспорт | Просмотреть Скачать |
Артикул | Объём (л.) | Наличие | Цена, руб. | Кол-во (шт.) | Действия |
---|---|---|---|---|---|
WRV12-U | 12 | Под заказ | 1 172 |
-
+
|
|
WRV18-U | 18 | 2 шт. | 1 184 |
-
+
|
|
WRV24-U | 24 | 1 шт. | 1 379 |
-
+
|
|
WRV35-U | 35 | 1 шт. | 2 189 |
-
+
|